Описание
Цирконевая заготовка K2 Классический белый
- неабсолютно прозрачный материал для каркаса
- оптимален для покрытия выцветших штампиков и работы на штифтах
- пригоден для большепролетных мостов, состоящих из 14 (и менее) элементов с не более чем двумя понтиками расположенными непосредственно рядом друг с другом
- особо высокая степень биологической совместимости
- однородная плотность и мелкозернистая консистенция (очень маленький размер зерна) для достижения гладкой поверхности при фрезеровании
- высокая стабильность края
| Плотность: | 6.08 g/cm3 |
| Прочность на изгиб (биаксиальная): | >1100 MPa |
| Размер зерна: | <0.4 μm |
| Прочность на разрыв: | 5 MPavm |
| Твердость по Виккерсу HV10: | 1250 |
| Степень прозрачности (1мм, D65): | 35 % |
| КТР: | 10 10-6 /K |
| Теплопроводность: | 2.5 W/mK |
| Растворимость: | ≤50 μg/cm2 |
Обзор поставки товаров Цирконевая заготовка K2 Классический белый
| Толщина | Ø 95,0 | Ø 98,5 |
| 10,0 mm | 396-1010 | 396-0010 |
| 12,0 mm | 396-1012 | 396-0012 |
| 14,0 mm | 396-1014 | 396-0014 |
| 16,0 mm | 396-1016 | 396-0016 |
| 18,0 mm | 396-1018 | 396-0018 |
| 20,0 mm | 396-1020 | 396-0020 |
| 25,0 mm | 396-1025 | 396-0025 |
Цирконевая заготовка K2 Прозрачный
- результат, выглядящий наиболее натурально и эстетично
- уменьшенная степень яркости за счет повышенной степени прозрачности
- незначительная отражаемость света
- естественным образом подходит под цвет остальных зубов
- пригоден для большепролетных мостов, состоящих из 14 (и менее) элементов с не более чем двумя понтиками расположенными непосредственно рядом друг с другом
- особо высокая степень биологической совместимости
- однородная плотность и мелкозернистая консистенция (очень маленький размер зерна) для достижения гладкой поверхности при фрезеровании
- высокая стабильность края
| Плотность: | 6.08 g/cm3 |
| Прочность на изгиб (биаксиальная): | >1100 MPa |
| Размер зерна: | <0.4 μm |
| Прочность на разрыв: | 5 MPavm |
| Твердость по Виккерсу HV10: | 1250 |
| Степень прозрачности (1мм, D65): | 41 % |
| КТР: | 10 10-6 /K |
| Теплопроводность: | 2.5 W/mK |
| Растворимость: | ≤50 μg/cm2 |
Обзор поставки товаров Цирконевая заготовка K2 Прозрачный
| Толщина | Ø 95,0 | Ø 98,5 |
| 10,0 mm | 397-1010 | 397-0010 |
| 12,0 mm | 397-1012 | 397-0012 |
| 14,0 mm | 397-1014 | 397-0014 |
| 16,0 mm | 397-1016 | 397-0016 |
| 18,0 mm | 397-1018 | 397-0018 |
| 20,0 mm | 397-1020 | 397-0020 |
| 25,0 mm | 397-1025 | 397-0025 |
Цирконевая заготовка K2 Абсолютно прозрачный
- оскид циркония с высокой степенью прозрачности
- лучше всего подходит для монолитных реставраций, преимущественно при работе с передними зубами
- при степени прозрачности эквивалентной прозрачности изделия из керамики имеет повышенную прочность циркония
- позволяет проводить работу с высокоэстетичными трехэлементными мостами как на передних, так и на боковых зубах
- превосходная альтернатива дисиликату лития, в том числе и с экономической точки зрения
| Плотность: | 6.04 g/cm3 |
| Прочность на изгиб (биаксиальная): | >610 MPa |
| Размер зерна: | <0.6 μm |
| Прочность на разрыв: | 2.5 MPavm |
| Твердость по Виккерсу HV10: | 1250 |
| Степень прозрачности (1мм, D65): | 49 % |
| КТР: | 10 10-6 /K |
| Теплопроводность: | 2.5 W/mK |
| Растворимость: | ≤50 μg/cm2 |
Обзор поставки товаров Цирконевая заготовка K2 Абсолютно прозрачный
| Толщина | Ø 95,0 | Ø 98,5 |
| 10,0 mm | 397-3010 | 397-2010 |
| 12,0 mm | 397-3012 | 397-2012 |
| 14,0 mm | 397-3014 | 397-2014 |
| 16,0 mm | 397-3016 | 397-2016 |
| 18,0 mm | 397-3018 | 397-2018 |
| 20,0 mm | 397-3020 | 397-2020 |
| 25,0 mm | 397-3025 | 397-2025 |

